LA
This page lists the 1 cities in LA that appear in a 2026 Q1 route, and the 29 routes that touch them. It comes from the U.S. Department of Transportation Consumer Airfare Report Table 1, the named source behind every other page on this site.
Cities in LA
New Orleans, LA
Routes touching LA
| Route | Passengers/day | Avg. fare |
| New Orleans, LA → New York City, NY (Metropolitan Area) | 2102 | $241 |
| New Orleans, LA → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1410 | $269 |
| Chicago, IL → New Orleans, LA | 1217 | $217 |
| Dallas/Fort Worth, TX → New Orleans, LA | 1166 | $216 |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 1133 | $324 |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 1118 | $187 |
| New Orleans, LA → Orlando, FL | 1105 | $195 |
| Houston, TX → New Orleans, LA | 925 | $254 |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 840 | $246 |
| Denver, CO → New Orleans, LA | 832 | $236 |
| New Orleans, LA → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 694 | $315 |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 692 | $246 |
| New Orleans, LA → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 564 | $192 |
| Las Vegas, NV → New Orleans, LA | 556 | $248 |
| New Orleans, LA → Philadelphia, PA | 548 | $278 |
| Austin, TX → New Orleans, LA | 544 | $200 |
| Detroit, MI → New Orleans, LA | 477 | $242 |
| New Orleans, LA → Phoenix, AZ | 441 | $330 |
| New Orleans, LA → Seattle, WA | 392 | $280 |
| Nashville, TN → New Orleans, LA | 388 | $278 |
| Charlotte, NC → New Orleans, LA | 341 | $284 |
| New Orleans, LA → Raleigh/Durham, NC | 334 | $203 |
| Minneapolis/St. Paul, MN → New Orleans, LA | 312 | $342 |
| New Orleans, LA → San Diego, CA | 297 | $297 |
| New Orleans, LA → Salt Lake City, UT | 277 | $363 |
| New Orleans, LA → St. Louis, MO | 255 | $285 |
| New Orleans, LA → Portland, OR | 238 | $256 |
| Kansas City, MO → New Orleans, LA | 217 | $270 |
| New Orleans, LA → San Antonio, TX | 215 | $251 |
Source: U.S. Department of Transportation, Consumer Airfare Report Table 1, 2026 Q1. Fetched 2026-09-27T00:40:04Z. Source data.