| Miami, FL (Metropolitan Area) → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1118 | 18659 | $238 | Delta |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 379 | 15083 | $201 | Southwest |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Orlando, FL | 989 | 12092 | $190 | JetBlue |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → New York City, NY (Metropolitan Area) | 2510 | 10752 | $454 | United |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → West Palm Beach/Palm Beach, FL | 1056 | 7853 | $263 | JetBlue |
| Chicago, IL → New York City, NY (Metropolitan Area) | 773 | 7766 | $191 | United |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 2619 | 7028 | $518 | United |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → New York City, NY (Metropolitan Area) | 795 | 6980 | $204 | Delta |
| Las Vegas, NV → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 236 | 6146 | $158 | Southwest |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Seattle, WA | 978 | 5998 | $209 | Alaska |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 946 | 5746 | $230 | American |
| Chicago, IL → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1197 | 5589 | $229 | United |
| Orlando, FL → Washington, DC (Metropolitan Area) | 787 | 5456 | $199 | Southwest |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 1055 | 5454 | $202 | Delta |
| Las Vegas, NV → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 414 | 5452 | $201 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 1246 | 5430 | $283 | American |
| San Diego, CA → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 447 | 5379 | $186 | Southwest |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Phoenix, AZ | 373 | 5352 | $200 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1428 | 5218 | $266 | American |
| Chicago, IL → Orlando, FL | 1005 | 5100 | $214 | United |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Orlando, FL | 1142 | 4936 | $208 | JetBlue |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1283 | 4795 | $241 | JetBlue |
| San Francisco, CA (Metropolitan Area) → Seattle, WA | 696 | 4696 | $225 | Alaska |
| Chicago, IL → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 1751 | 4593 | $313 | United |
| Denver, CO → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 862 | 4571 | $216 | United |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Sacramento, CA | 404 | 4433 | $213 | Southwest |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Miami, FL (Metropolitan Area) | 594 | 4433 | $184 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 418 | 4418 | $192 | American |
| Chicago, IL → Phoenix, AZ | 1444 | 4348 | $255 | Southwest |
| Las Vegas, NV → New York City, NY (Metropolitan Area) | 2282 | 4232 | $369 | United |
| Houston, TX → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1465 | 3999 | $274 | United |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 2329 | 3903 | $360 | United |
| Phoenix, AZ → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 651 | 3829 | $217 | Southwest |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 577 | 3774 | $223 | Delta |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Miami, FL (Metropolitan Area) | 2343 | 3738 | $407 | American |
| Denver, CO → Phoenix, AZ | 602 | 3677 | $194 | Southwest |
| Houston, TX → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 1390 | 3643 | $261 | United |
| Orlando, FL → Philadelphia, PA | 862 | 3634 | $208 | American |
| Detroit, MI → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1145 | 3588 | $240 | Delta |
| Denver, CO → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1659 | 3556 | $270 | United |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Salt Lake City, UT | 590 | 3542 | $237 | Delta |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Phoenix, AZ | 2189 | 3526 | $322 | American |
| Chicago, IL → Dallas/Fort Worth, TX | 802 | 3521 | $223 | American |
| Fort Myers, FL → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1102 | 3484 | $251 | United |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Portland, OR | 859 | 3454 | $206 | Alaska |
| Chicago, IL → Las Vegas, NV | 1521 | 3389 | $257 | United |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Philadelphia, PA | 1013 | 3300 | $220 | American |
| Detroit, MI → Orlando, FL | 957 | 3290 | $231 | Delta |
| Phoenix, AZ → Seattle, WA | 1107 | 3219 | $212 | Alaska |
| Chicago, IL → Washington, DC (Metropolitan Area) | 622 | 3214 | $236 | United |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Dallas/Fort Worth, TX | 731 | 3188 | $243 | Delta |
| Dallas/Fort Worth, TX → Orlando, FL | 985 | 3181 | $240 | American |
| Dallas/Fort Worth, TX → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1217 | 3165 | $256 | American |
| Minneapolis/St. Paul, MN → Phoenix, AZ | 1276 | 3153 | $268 | Delta |
| Chicago, IL → Fort Myers, FL | 1120 | 3144 | $259 | United |
| Dallas/Fort Worth, TX → Las Vegas, NV | 1067 | 3106 | $256 | American |
| Dallas/Fort Worth, TX → Denver, CO | 651 | 3008 | $198 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1121 | 2999 | $258 | American |
| Charlotte, NC → New York City, NY (Metropolitan Area) | 576 | 2993 | $206 | American |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Chicago, IL | 606 | 2933 | $211 | Delta |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Orlando, FL | 2218 | 2928 | $324 | Delta |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Raleigh/Durham, NC | 459 | 2912 | $164 | Delta |
| Minneapolis/St. Paul, MN → Orlando, FL | 1310 | 2907 | $253 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 2611 | 2828 | $342 | JetBlue |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 1947 | 2797 | $408 | Delta |
| Dallas/Fort Worth, TX → Phoenix, AZ | 879 | 2777 | $270 | American |
| Chicago, IL → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 1012 | 2776 | $215 | Southwest |
| Chicago, IL → Denver, CO | 895 | 2731 | $210 | United |
| Chicago, IL → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 1855 | 2728 | $328 | United |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → New York City, NY (Metropolitan Area) | 209 | 2718 | $222 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Chicago, IL | 867 | 2707 | $178 | United |
| Denver, CO → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 967 | 2675 | $261 | United |
| Austin, TX → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1559 | 2654 | $295 | United |
| Chicago, IL → Houston, TX | 945 | 2646 | $217 | United |
| Denver, CO → Las Vegas, NV | 628 | 2636 | $194 | Southwest |
| Nashville, TN → New York City, NY (Metropolitan Area) | 803 | 2622 | $194 | United |
| Tampa, FL (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 842 | 2615 | $250 | Southwest |
| San Francisco, CA (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 2457 | 2605 | $411 | United |
| Denver, CO → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1491 | 2605 | $282 | United |
| Denver, CO → Orlando, FL | 1547 | 2601 | $257 | United |
| Detroit, MI → New York City, NY (Metropolitan Area) | 540 | 2559 | $188 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Fort Myers, FL | 1271 | 2478 | $248 | JetBlue |
| Dallas/Fort Worth, TX → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 1476 | 2474 | $292 | American |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 2704 | 2461 | $407 | United |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → San Diego, CA | 2481 | 2431 | $334 | United |
| Houston, TX → Orlando, FL | 854 | 2422 | $221 | United |
| Denver, CO → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1709 | 2412 | $279 | United |
| Denver, CO → Houston, TX | 883 | 2403 | $228 | United |
| Houston, TX → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1246 | 2396 | $275 | United |
| Fort Myers, FL → Minneapolis/St. Paul, MN | 1416 | 2393 | $287 | Delta |
| Houston, TX → Miami, FL (Metropolitan Area) | 966 | 2390 | $227 | United |
| Las Vegas, NV → Seattle, WA | 867 | 2355 | $199 | Alaska |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Houston, TX | 696 | 2352 | $217 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 1204 | 2330 | $237 | Delta |
| Houston, TX → Las Vegas, NV | 1235 | 2310 | $256 | United |
| Austin, TX → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 1242 | 2294 | $293 | Southwest |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Orlando, FL | 404 | 2288 | $215 | Delta |
| Portland, OR → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 569 | 2225 | $203 | Alaska |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Salt Lake City, UT | 2022 | 2197 | $430 | Delta |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Seattle, WA | 2448 | 2183 | $318 | Alaska |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 2585 | 2122 | $398 | United |
| New Orleans, LA → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1218 | 2102 | $241 | Delta |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Minneapolis/St. Paul, MN | 1501 | 2098 | $281 | Delta |
| Philadelphia, PA → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 920 | 2089 | $225 | American |
| Denver, CO → San Diego, CA | 853 | 2078 | $169 | Southwest |
| Phoenix, AZ → Portland, OR | 1028 | 2077 | $225 | Alaska |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Washington, DC (Metropolitan Area) | 264 | 2063 | $202 | Delta |
| Austin, TX → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 1504 | 2039 | $289 | United |
| Detroit, MI → Fort Myers, FL | 1084 | 2034 | $267 | Delta |
| Sacramento, CA → San Diego, CA | 480 | 2023 | $167 | Southwest |
| Detroit, MI → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 983 | 2006 | $216 | Delta |
| San Diego, CA → Seattle, WA | 1050 | 1968 | $214 | Alaska |
| Chicago, IL → San Diego, CA | 1728 | 1954 | $226 | United |
| Cleveland, OH (Metropolitan Area) → Orlando, FL | 895 | 1953 | $178 | Frontier |
| Phoenix, AZ → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1999 | 1929 | $351 | American |
| Las Vegas, NV → Minneapolis/St. Paul, MN | 1299 | 1922 | $255 | Delta |
| Las Vegas, NV → Miami, FL (Metropolitan Area) | 2174 | 1911 | $352 | American |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Las Vegas, NV | 1747 | 1907 | $410 | Delta |
| Las Vegas, NV → Phoenix, AZ | 276 | 1901 | $191 | Southwest |
| Las Vegas, NV → Washington, DC (Metropolitan Area) | 2106 | 1888 | $371 | Southwest |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Boston, MA (Metropolitan Area) | 952 | 1882 | $278 | Delta |
| Las Vegas, NV → San Diego, CA | 258 | 1863 | $145 | Southwest |
| Salt Lake City, UT → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 599 | 1851 | $253 | Delta |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Denver, CO | 1199 | 1842 | $249 | Delta |
| Jacksonville, FL → New York City, NY (Metropolitan Area) | 859 | 1825 | $218 | United |
| Phoenix, AZ → Salt Lake City, UT | 507 | 1791 | $228 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → West Palm Beach/Palm Beach, FL | 1222 | 1787 | $254 | JetBlue |
| Washington, DC (Metropolitan Area) → West Palm Beach/Palm Beach, FL | 883 | 1724 | $242 | American |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Phoenix, AZ | 1972 | 1709 | $318 | American |
| Houston, TX → Phoenix, AZ | 1020 | 1704 | $247 | United |
| Denver, CO → Seattle, WA | 1024 | 1698 | $193 | Alaska |
| San Diego, CA → Washington, DC (Metropolitan Area) | 2295 | 1694 | $328 | United |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Philadelphia, PA | 666 | 1691 | $234 | Delta |
| Dallas/Fort Worth, TX → Houston, TX | 247 | 1680 | $235 | Southwest |
| Phoenix, AZ → San Diego, CA | 304 | 1671 | $162 | Southwest |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Dallas/Fort Worth, TX | 1562 | 1668 | $286 | American |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Nashville, TN | 1798 | 1658 | $348 | Southwest |
| Cleveland, OH (Metropolitan Area) → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1080 | 1651 | $204 | Frontier |
| Denver, CO → Minneapolis/St. Paul, MN | 680 | 1647 | $194 | Delta |
| Houston, TX → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 1649 | 1641 | $337 | United |
| Dallas/Fort Worth, TX → San Diego, CA | 1182 | 1636 | $255 | American |
| Charleston, SC → New York City, NY (Metropolitan Area) | 677 | 1622 | $185 | Delta |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Raleigh/Durham, NC | 700 | 1619 | $191 | American |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Denver, CO | 1754 | 1618 | $248 | United |
| Charlotte, NC → Miami, FL (Metropolitan Area) | 650 | 1615 | $231 | American |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Nashville, TN | 806 | 1615 | $242 | Southwest |
| Austin, TX → Denver, CO | 775 | 1611 | $200 | Southwest |
| Nashville, TN → Orlando, FL | 616 | 1608 | $229 | Southwest |
| Las Vegas, NV → Orlando, FL | 2039 | 1588 | $270 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → Seattle, WA | 1670 | 1576 | $247 | American |
| Dallas/Fort Worth, TX → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 929 | 1574 | $242 | American |
| Denver, CO → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 1506 | 1561 | $243 | United |
| Detroit, MI → Las Vegas, NV | 1749 | 1558 | $317 | Delta |
| Minneapolis/St. Paul, MN → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 1307 | 1557 | $248 | Delta |
| Denver, CO → Salt Lake City, UT | 391 | 1554 | $193 | Delta |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Minneapolis/St. Paul, MN | 1535 | 1543 | $332 | Delta |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 415 | 1543 | $224 | Delta |
| Orlando, FL → Raleigh/Durham, NC | 534 | 1538 | $177 | Delta |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 2139 | 1536 | $405 | Delta |
| Las Vegas, NV → Sacramento, CA | 397 | 1535 | $200 | Southwest |
| Minneapolis/St. Paul, MN → New York City, NY (Metropolitan Area) | 1057 | 1523 | $342 | Delta |
| Indianapolis, IN → Orlando, FL | 829 | 1518 | $219 | Southwest |
| Las Vegas, NV → Portland, OR | 763 | 1504 | $201 | Alaska |
| Orlando, FL → Pittsburgh, PA | 834 | 1483 | $215 | Southwest |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Phoenix, AZ | 2300 | 1481 | $293 | American |
| Detroit, MI → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 1979 | 1481 | $381 | Delta |
| Chicago, IL → Philadelphia, PA | 678 | 1480 | $239 | American |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Philadelphia, PA | 289 | 1478 | $194 | American |
| Detroit, MI → Phoenix, AZ | 1671 | 1473 | $319 | Delta |
| Hartford, CT → Orlando, FL | 1050 | 1469 | $181 | JetBlue |
| Chicago, IL → Minneapolis/St. Paul, MN | 349 | 1464 | $243 | Delta |
| Indianapolis, IN → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1020 | 1460 | $256 | Southwest |
| Orlando, FL → Phoenix, AZ | 1849 | 1439 | $327 | American |
| Seattle, WA → Washington, DC (Metropolitan Area) | 2335 | 1437 | $325 | Alaska |
| Austin, TX → Chicago, IL | 977 | 1414 | $239 | United |
| New Orleans, LA → Washington, DC (Metropolitan Area) | 998 | 1410 | $269 | Southwest |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Phoenix, AZ | 1587 | 1406 | $349 | Delta |
| Cincinnati, OH → Orlando, FL | 757 | 1405 | $189 | Frontier |
| Austin, TX → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1105 | 1387 | $206 | American |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Philadelphia, PA | 2402 | 1386 | $410 | American |
| Chicago, IL → Seattle, WA | 1733 | 1384 | $229 | Alaska |
| Dallas/Fort Worth, TX → Salt Lake City, UT | 999 | 1379 | $263 | American |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Las Vegas, NV | 2381 | 1362 | $340 | JetBlue |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Detroit, MI | 594 | 1350 | $229 | Delta |
| Nashville, TN → Washington, DC (Metropolitan Area) | 587 | 1350 | $264 | Southwest |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Pittsburgh, PA | 375 | 1347 | $169 | Delta |
| Austin, TX → Las Vegas, NV | 1090 | 1338 | $253 | Southwest |
| Detroit, MI → Washington, DC (Metropolitan Area) | 409 | 1331 | $230 | Delta |
| Orlando, FL → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 2446 | 1324 | $361 | United |
| Charlotte, NC → Orlando, FL | 468 | 1322 | $223 | American |
| Dallas/Fort Worth, TX → Nashville, TN | 631 | 1312 | $273 | American |
| Indianapolis, IN → New York City, NY (Metropolitan Area) | 701 | 1311 | $218 | Delta |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Sarasota/Bradenton, FL | 1069 | 1310 | $252 | United |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Raleigh/Durham, NC | 625 | 1296 | $190 | Delta |
| Columbus, OH → Orlando, FL | 802 | 1294 | $227 | Southwest |
| Orlando, FL → St. Louis, MO | 882 | 1275 | $247 | Southwest |
| Salt Lake City, UT → San Diego, CA | 626 | 1269 | $201 | Delta |
| Cleveland, OH (Metropolitan Area) → Fort Myers, FL | 1025 | 1262 | $210 | Frontier |
| Fort Myers, FL → Washington, DC (Metropolitan Area) | 919 | 1256 | $290 | Southwest |
| Cleveland, OH (Metropolitan Area) → New York City, NY (Metropolitan Area) | 459 | 1249 | $187 | United |
| Dallas/Fort Worth, TX → Philadelphia, PA | 1303 | 1243 | $328 | American |
| Columbus, OH → New York City, NY (Metropolitan Area) | 519 | 1240 | $234 | Delta |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Pittsburgh, PA | 1013 | 1235 | $204 | Southwest |
| Buffalo, NY → Orlando, FL | 1011 | 1219 | $199 | Southwest |
| Chicago, IL → New Orleans, LA | 837 | 1217 | $217 | United |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Reno, NV | 415 | 1200 | $199 | Southwest |
| Austin, TX → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1342 | 1198 | $346 | Southwest |
| Austin, TX → Orlando, FL | 994 | 1198 | $234 | Southwest |
| Charlotte, NC → Washington, DC (Metropolitan Area) | 361 | 1194 | $246 | American |
| Dallas/Fort Worth, TX → Minneapolis/St. Paul, MN | 853 | 1193 | $279 | Delta |
| Las Vegas, NV → Salt Lake City, UT | 368 | 1183 | $221 | Delta |
| Columbus, OH → Miami, FL (Metropolitan Area) | 990 | 1181 | $230 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → Detroit, MI | 986 | 1178 | $310 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → San Diego, CA | 2588 | 1168 | $320 | JetBlue |
| Dallas/Fort Worth, TX → New Orleans, LA | 448 | 1166 | $216 | Southwest |
| Chicago, IL → Nashville, TN | 409 | 1166 | $237 | Southwest |
| Orlando, FL → Seattle, WA | 2554 | 1165 | $328 | Alaska |
| Charlotte, NC → Dallas/Fort Worth, TX | 935 | 1162 | $313 | American |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 2158 | 1157 | $345 | Delta |
| Cincinnati, OH → Miami, FL (Metropolitan Area) | 948 | 1157 | $224 | Delta |
| Orlando, FL → Salt Lake City, UT | 1931 | 1156 | $367 | Delta |
| Minneapolis/St. Paul, MN → Washington, DC (Metropolitan Area) | 936 | 1154 | $280 | Delta |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Seattle, WA | 2724 | 1152 | $331 | Alaska |
| Charlotte, NC → Chicago, IL | 599 | 1146 | $211 | American |
| Salt Lake City, UT → Seattle, WA | 689 | 1143 | $204 | Alaska |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → Salt Lake City, UT | 2088 | 1140 | $385 | Delta |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Houston, TX | 1609 | 1139 | $290 | United |
| Jacksonville, FL → Washington, DC (Metropolitan Area) | 663 | 1134 | $255 | American |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 1671 | 1133 | $324 | Delta |
| Palm Springs, CA → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 421 | 1119 | $229 | United |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 674 | 1118 | $187 | American |
| Milwaukee, WI → Orlando, FL | 1066 | 1118 | $238 | Southwest |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → St. Louis, MO | 929 | 1110 | $248 | Southwest |
| Philadelphia, PA → West Palm Beach/Palm Beach, FL | 951 | 1108 | $281 | American |
| Boise, ID → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 688 | 1106 | $197 | Alaska |
| New Orleans, LA → Orlando, FL | 551 | 1105 | $195 | Southwest |
| Austin, TX → Phoenix, AZ | 872 | 1099 | $263 | Southwest |
| Cleveland, OH (Metropolitan Area) → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 927 | 1095 | $161 | Frontier |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Savannah, GA | 748 | 1093 | $198 | Delta |
| Fort Myers, FL → Philadelphia, PA | 993 | 1092 | $266 | American |
| Salt Lake City, UT → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1865 | 1092 | $393 | Delta |
| Phoenix, AZ → Sacramento, CA | 647 | 1082 | $264 | Southwest |
| Detroit, MI → Houston, TX | 1092 | 1080 | $229 | Delta |
| Las Vegas, NV → Reno, NV | 345 | 1071 | $195 | Southwest |
| Portland, OR → San Diego, CA | 933 | 1069 | $215 | Alaska |
| Nashville, TN → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 623 | 1063 | $207 | Southwest |
| Sacramento, CA → Seattle, WA | 605 | 1056 | $179 | Alaska |
| Palm Springs, CA → Seattle, WA | 987 | 1048 | $245 | Alaska |
| Kansas City, MO → Orlando, FL | 1072 | 1037 | $270 | Southwest |
| Philadelphia, PA → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 2522 | 1032 | $368 | American |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Austin, TX | 813 | 1022 | $269 | Delta |
| Kansas City, MO → Phoenix, AZ | 1044 | 1018 | $298 | Southwest |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Nashville, TN | 942 | 1006 | $221 | Southwest |
| Denver, CO → Nashville, TN | 1013 | 1004 | $238 | Southwest |
| Buffalo, NY → New York City, NY (Metropolitan Area) | 326 | 1003 | $160 | Delta |
| Nashville, TN → Phoenix, AZ | 1449 | 995 | $296 | Southwest |
| Denver, CO → Philadelphia, PA | 1558 | 994 | $287 | American |
| Cincinnati, OH → New York City, NY (Metropolitan Area) | 626 | 989 | $273 | Delta |
| Austin, TX → Boston, MA (Metropolitan Area) | 1698 | 987 | $269 | Delta |
| Philadelphia, PA → Phoenix, AZ | 2076 | 985 | $373 | American |
| Phoenix, AZ → St. Louis, MO | 1262 | 966 | $266 | Southwest |
| Houston, TX → Philadelphia, PA | 1336 | 963 | $266 | United |
| Chicago, IL → Salt Lake City, UT | 1259 | 962 | $348 | United |
| Charlotte, NC → Los Angeles, CA (Metropolitan Area) | 2125 | 962 | $388 | American |
| Milwaukee, WI → Phoenix, AZ | 1460 | 961 | $252 | Southwest |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Charlotte, NC | 738 | 957 | $295 | American |
| Austin, TX → San Diego, CA | 1164 | 956 | $225 | Southwest |
| Las Vegas, NV → Philadelphia, PA | 2177 | 955 | $391 | American |
| Denver, CO → Detroit, MI | 1123 | 954 | $239 | Delta |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → St. Louis, MO | 1068 | 946 | $305 | Southwest |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → San Antonio, TX | 1211 | 928 | $294 | Southwest |
| Houston, TX → New Orleans, LA | 305 | 925 | $254 | United |
| Las Vegas, NV → San Antonio, TX | 1069 | 924 | $262 | Southwest |
| Minneapolis/St. Paul, MN → San Francisco, CA (Metropolitan Area) | 1589 | 924 | $344 | Delta |
| Denver, CO → Portland, OR | 991 | 918 | $200 | United |
| Dallas/Fort Worth, TX → Raleigh/Durham, NC | 1061 | 912 | $266 | American |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Seattle, WA | 2496 | 905 | $325 | Delta |
| Miami, FL (Metropolitan Area) → San Diego, CA | 2269 | 902 | $341 | American |
| Minneapolis/St. Paul, MN → San Diego, CA | 1532 | 901 | $317 | Delta |
| Houston, TX → Nashville, TN | 670 | 897 | $287 | Southwest |
| Las Vegas, NV → St. Louis, MO | 1371 | 896 | $272 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → Kansas City, MO | 461 | 894 | $247 | Southwest |
| Dallas/Fort Worth, TX → San Antonio, TX | 247 | 892 | $258 | Southwest |
| Las Vegas, NV → Nashville, TN | 1587 | 891 | $308 | Southwest |
| San Antonio, TX → Washington, DC (Metropolitan Area) | 1407 | 890 | $303 | United |
| Charlotte, NC → Houston, TX | 920 | 886 | $235 | American |
| Orlando, FL → San Diego, CA | 2149 | 880 | $288 | Alaska |
| Raleigh/Durham, NC → Washington, DC (Metropolitan Area) | 256 | 877 | $231 | American |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Raleigh/Durham, NC | 356 | 875 | $239 | Delta |
| Dallas/Fort Worth, TX → St. Louis, MO | 550 | 875 | $265 | Southwest |
| Charlotte, NC → Denver, CO | 1337 | 874 | $226 | American |
| Houston, TX → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 787 | 872 | $261 | United |
| Cleveland, OH (Metropolitan Area) → Las Vegas, NV | 1846 | 872 | $239 | Frontier |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → St. Louis, MO | 1592 | 871 | $305 | Southwest |
| St. Louis, MO → Washington, DC (Metropolitan Area) | 738 | 869 | $268 | Southwest |
| Indianapolis, IN → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 840 | 868 | $224 | Southwest |
| Austin, TX → Seattle, WA | 1770 | 864 | $263 | Alaska |
| Houston, TX → Seattle, WA | 1894 | 858 | $300 | Alaska |
| Las Vegas, NV → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 1984 | 856 | $324 | Southwest |
| Chicago, IL → Raleigh/Durham, NC | 646 | 849 | $244 | United |
| Houston, TX → Salt Lake City, UT | 1214 | 849 | $352 | United |
| Boston, MA (Metropolitan Area) → Detroit, MI | 632 | 848 | $258 | Delta |
| Kansas City, MO → Las Vegas, NV | 1139 | 847 | $269 | Southwest |
| Charleston, SC → Washington, DC (Metropolitan Area) | 472 | 844 | $243 | American |
| Albany, NY → Orlando, FL | 1073 | 840 | $220 | Southwest |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → New Orleans, LA | 425 | 840 | $246 | Delta |
| New York City, NY (Metropolitan Area) → Portland, OR | 2482 | 835 | $332 | Alaska |
| Atlanta, GA (Metropolitan Area) → Seattle, WA | 2182 | 834 | $353 | Delta |
| Indianapolis, IN → Washington, DC (Metropolitan Area) | 516 | 833 | $244 | American |
| Denver, CO → New Orleans, LA | 1062 | 832 | $236 | United |
| Kansas City, MO → Miami, FL (Metropolitan Area) | 1251 | 829 | $268 | Southwest |
| Chicago, IL → West Palm Beach/Palm Beach, FL | 1144 | 827 | $310 | United |
| Cincinnati, OH → Tampa, FL (Metropolitan Area) | 776 | 824 | $177 | Frontier |
| Los Angeles, CA (Metropolitan Area) → Provo, UT | 569 | 823 | $100 | Breeze |
| Denver, CO → San Antonio, TX | 794 | 821 | $210 | Southwest |
| Denver, CO → St. Louis, MO | 770 | 819 | $228 | Southwest |
| Denver, CO → Kansas City, MO | 533 | 815 | $213 | Southwest |
| Houston, TX → San Diego, CA | 1313 | 814 | $343 | United |
